服務熱線
0769-85840010-835
德國KROEPLIN指針型外測卡規
德國KROEPLIN指針型外測卡規
型號: D110
品牌:德國KROEPLIN
指針型外測卡規 用途:
用于測量產品外徑,壁厚,溝槽厚度,板面材料厚度等
指針型外測卡規 產品特點:
指針型外測卡規,用于測量產品壁厚,溝槽等,板材厚度等。
卡規操作方便簡單,精密性高,多種樣式的測頭,可根據產品所需選擇適用的測頭。
測量范圍可到0-10mm,顯示范圍0-10.5mm,精度:0.005mm。
測頭為0.5mm圓珠形,可更換。
可測量深度35mm
表盤直徑65mm,小巧便攜,手持測量
指針型外測卡規 規格:
型號 | 測量范圍 | 小讀值 | 允許精度 | 重復精密 | 測頭樣式 | 測頭可適用工件尺寸圖 | ||
Hb | Hf | L | ||||||
P0C0 2K | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | [23] | 5 | 5 | 36 |
P0C0 2N | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | [24] | 3.5 | 3.5 | 36 |
P0C0 2F | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | [25] | 4.5 | 4.5 | 36 |
D110 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [6] | 19.1 | 18.6 | 35 |
D110S | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [7] | 18.8 | 18.5 | 35 |
D220 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [6] | 24.7 | 24.6 | 85 |
D220S | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [7] | 24.7 | 24.6 | 85 |
P0C0 2R | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | [21] | 5.0 | 0.8 | 25 |
D1R10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [8] | 19.1 | 0.9 | 35 |
D1R10S | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [9] | 18.8 | 0.9 | 35 |
D2R20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [10] | 24.7 | 2.5 | 80 |
D2R20S | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [11] | 24.7 | 2.5 | 80 |
D4R50 | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | [10] | 30 | 4.3 | 169 |
D4R50S | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | [11] | 30 | 4.3 | 169 |
D8R100 | 0-100 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | [15] | 35 | 15 | 382 |
P0C0 2T | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | [22] | 5.0 | 5.0 | 36 |
D110T | 0-10 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | [12] | 21.7 | 14.8 | 35 |
D220T | 0-20 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | [12] | 28.2 | 20.7 | 85 |
D450T | 0-50 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | [14] | 36 | 24 | 167 |
D8100T | 0-100 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | [14] | 41 | 9 | 382 |
D12100T | 0-100 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | [14] | 46 | 26 | 555 |
D450 | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | [6] | 30 | 30 | 167 |
D450S | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | [7] | 30 | 30 | 167 |
D450B | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | [6] | 72.6 | 30 | 167 |
D450F | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | [6] | 30 | 72.6 | 167 |
D4100 | 50-100 | 0.05 | 0.072 | 0.05 | [6] | 30 | 23 | 167 |
D4150 | 100-150 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | [6] | 30 | 23 | 167 |
D8100 | 0-100 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | [16] | 35 | 35 | 382 |
D12100 | 0-100 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | [16] | 32 | 32 | 530 |
D12100BJ | 0-100 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | [16] | 32 | 132 | 530 |
D16200 | 0-200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | [17] | 100 | 100 | 725 |
指針型內徑卡規 測頭樣式:
測頭樣式
可動測頭長度 Hb
固定測頭長度 Hf
測頭深度 L
如果你對D110德國KROEPLIN指針型外測卡規感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |