服務熱線
0769-85840010-835
德國KROEPLIN L102數顯內卡規
型號: L102
品牌:德國KROEPLIN
測量范圍:2.5-12.5mm
示顯范圍:2.4-12.8mm
精度:0.005mm
測頭壓力:0.8-1.2N
數顯內外卡規 用途:
廣泛應用于金屬類產品內孔,內溝槽等的測量
數顯內外卡規 產品特點:
新款數字顯示屏,可設置上下公差,
R0.12的測球,針對細小零件的測量
測量范圍2.5-12.5mm,重復精度0.005mm。
數顯內外卡規 規格:
型號 | 測量范圍 | 小讀值 | 允許精度 | 重復精密 | 測頭樣式 | 測頭可適用工件尺寸 | ||||
A | B | Hb | Hf | L | ||||||
L102 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 【1】 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 12 |
L105 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 【2】 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 35 |
L210 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【2】 | 5.2 | 1.2 | 5.3 | 5.3 | 85 |
L220 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【4】 | 7.0 | 1.2 | 7.3 | 7.3 | 85 |
L230 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【4】 | 7.0 | 1.2 | 7.3 | 7.3 | 85 |
L240 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 8.5 | 8.5 | 85 |
L250 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 8.5 | 8.5 | 85 |
L260 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 8.5 | 8.5 | 85 |
L270 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 8.5 | 8.5 | 85 |
L280 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 8.5 | 8.5 | 85 |
G313 | 13-43 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 【2】 | 5.5 | 1.2 | 5.7 | 5.7 | 127 |
G330 | 30-60 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 【5】 | 63 | 1.2 | 6.5 | 6.4 | 132 |
G350 | 50-80 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 【5】 | 8.3 | 2.4 | 8.5 | 8.5 | 132 |
G370 | 70-100 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 【5】 | 8.3 | 2.4 | 8.5 | 8.5 | 132 |
G390 | 90-120 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 【3】 | 8.3 | 2.4 | 8.5 | 8.5 | 132 |
G415 | 15-65 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 【3】 | 5.5 | 1.9 | 6.0 | 6.0 | 188 |
G440 | 40-90 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 【5】 | 8.3 | 2.4 | 8.5 | 8.5 | 192 |
G470 | 70-120 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 【5】 | 8.3 | 2.4 | 8.5 | 8.5 | 192 |
數顯內外卡規 測頭樣式:
測頭樣式
可動測頭長度 Hb
固定測頭長度 Hf
測量深度 L
溝槽深度 A
溝槽寬度 B
德國KROEPLIN數顯內卡規
德國KROEPLIN數顯內卡規
如果你對L102德國KROEPLIN數顯內卡規感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |